New
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

$29,990

Drive Away
0 views
$142/wk*
8.5%
Interest rate
9.48%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 12144
101,965 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

Key information

2024 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
Kilometres
101,965kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
12144
VIN
JM0KF2W7A10104483

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorBLUE
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity56 L
Weight2025 kg
Length4575 mm
Height1675 mm
Width1845 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cairns Car & 4WD Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3345080

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cairns Car & 4WD Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cairns Car & 4WD Centre map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Cairns Car & 4WD Centre. Car Dealership in  QLD. Dealer License: 3345080. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio