New
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4

2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4

$19,990

Drive Away
0 views
$95/wk*
8.5%
Interest rate
9.48%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 12103
165,667 km
Manual
Ute
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4
2012 Nissan Navara ST D40 Series 6 4X4

Key information

2012 Nissan Navara ST D40 Series 6
Kilometres
165,667kms
Compliance year
2012
Build year
2012
Engine
2488 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Manual
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
655ZJO
Rego Expiry
Expires on May 26, 2026
Stock no
12103
VIN
VSKCVND40A0500288

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorWHITE
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxManual
ANCAP safety rating4

Specifications

Engine power2500 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight2805 kg
Length5296 mm
Height1795 mm
Width1848 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt only
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cairns Car & 4WD Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3345080

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cairns Car & 4WD Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cairns Car & 4WD Centre map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Cairns Car & 4WD Centre. Car Dealership in  QLD. Dealer License: 3345080. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio