New
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI

2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI

$27,990

Drive Away
0 views
$133/wk
8.5%
Interest rate
9.48%
Comparison rate
Click to reveal phone number. Stock no: 11974
85,721 km
Automatic
SUV
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI

Key information

2016 BMW X3 xDrive20i F25 LCI
Kilometres
85,721kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1997 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
979MP2
Rego Expiry
Expires on November 20, 2025
Stock no
11974
VIN
WBAWX320200S84524

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorWHITE
Torque270 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity67 L
Weight2310 kg
Length4648 mm
Height1675 mm
Width1881 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Airbags - Head for 2nd Row Seats
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cairns Car & 4WD Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 3345080

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Cairns Car & 4WD Centre. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Cairns Car & 4WD Centre map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Cairns Car & 4WD CentreCar Dealership in  QLD. Dealer License: 3345080. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio